기업진단
기업진단 보수표
일반/전문 건설업
자산총액 | 진단보수 | 비고 | |
1억 미만 | 420,000 | 자산총액이 1억원 초과 100억원미만으로서 각 구간사이에 있는 경우의 진단보수는 다음의 산식에 의하여 산출한 금액으로 함. 다만, 1만원 미만의 단수가 발생하는 경우에는 이를 계산하지 아니함. 직하급진단보수+(직상급진단보수-직하급진단보수) (직상급자산총액-직하급자산총액)×(당해자산총액-직하급자산 총액) | |
1억 이상 | 540,000 | ||
2억 이상 ~ 5억 이상 | 2억 이상 | 570,000 | |
3억 이상 | 600,000 | ||
4억 이상 | 630,000 | ||
5억 이상 | 660,000 | ||
6억 이상 ~ 10억 이상 | 6억 이상 | 684,000 | |
7억 이상 | 708,000 | ||
8억 이상 | 732,000 | ||
9억 이상 | 756,000 | ||
10억 이상 | 780,000 | ||
11억 이상 ~ 50억 이상 | 11억 이상 | 784,500 | |
20억 이상 | 825,000 | ||
30억 이상 | 870,000 | ||
40억 이상 | 915,000 | ||
50억 이상 | 960,000 | ||
51억 이상 ~ 100억 이상 | 51억 이상 | 967,200 | |
60억 이상 | 1,032,000 | ||
70억 이상 | 1,104,000 | ||
80억 이상 | 1,176,000 | ||
90억 이상 | 1,248,000 | ||
100억 이상 | 1,320,000 | ||
101억 이상 ~ 1000억 이상 | 200억 이상 | 1,370,000 | 100억원 초과당 50,000 추가 |
300억 이상 | 1,420,000 | ||
500억 이상 | 1,520,000 | ||
700억 이상 | 1,620,000 | ||
900억 이상 | 1,720,000 | ||
1,000억 이상 | 1,770,000 | ||
1,000억 초과 | 2,000억 이상 | 1,870,000 | 1,000억원 초과당 100,000 추가 |
3,000억~ | 1,970,000 |
인천광역시 부평구 경인로 964 제일행복해오피스텔 204호 / Tel. 032-508-7526 / Fax. 070-7356-7526 / buc50@naver.com |
정보통신공사업
자산총액 | 진단보수 | 비고 | |
5천만 미만 | 360,000 | ||
5천만 이상 | 490,000 | ||
1억 이상 | 640,000 | ||
5억 이상 | 770,000 | ||
10억 이상 | 920,000 | ||
50억 이상 | 1,130,000 | ||
100억 이상 | 1,560,000 | ||
100억 부터 1,000억 까지 | 초과하는 100억마다 56,000 가산 | ||
1000억 초과 | 초과하는 1,000억마다 123,000 가산 |
전기공사업 및 소방시설공사업
자산총액 | 진단보수 | 비고 | |
5천만 미만 | 420,000 | ||
5천만 이상 | 580,000 | ||
1억 이상 | 760,000 | ||
5억 이상 | 910,000 | ||
10억 이상 | 1,090,000 | ||
50억 이상 | 1,330,000 | ||
100억 이상 | 1,850,000에 자산총액 100억부터 1,000억까지는 초과하는 매 100억마다 66,000 가산, 1,000억을 초과하는 매 1,000억마다 146,000 가산 |
※ 위 금액은 부가세 별도임.